本文分兩部分,第一部分為獲獎名單,第二部分為獎項(xiàng)領(lǐng)取方式,請務(wù)必耐心查看。
業(yè)余幼兒組 | 27 | 張欣怡 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 序號 | 姓名 | 獎項(xiàng) |
業(yè)余A組 | 116 | 徐梓晨 | 一等獎 |
業(yè)余A組 | 85 | 袁以沐 | 二等獎 |
業(yè)余A組 | 58 | 鄭雅圖 | 二等獎 |
業(yè)余A組 | 82 | 陳思羽 | 三等獎 |
業(yè)余A組 | 38 | 夏威夷 | 三等獎 |
業(yè)余A組 | 26 | 李閱宇 | 三等獎 |
業(yè)余A組 | 106 | 呂車妮 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 19 | 許易欽 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 24 | 顏詩瑤 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 23 | 李響 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 29 | 林子晴 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 42 | 章灼言 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 84 | 朱書瑤 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 74 | 李楊 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 97 | 王藝雯 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 22 | 趙一涵 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 28 | 王赫誠 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 103 | 薛文博 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 10 | 黃晨皓 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 27 | 周逸 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 88 | 蔡東延 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 21 | 應(yīng)悅何 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 35 | 鄭偲聰 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 90 | 徐湛芯 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 15 | 王詩雅 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 17 | 張媛媛 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 9 | 王逗雨 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 77 | 沈一橙 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 111 | 班吉澤 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 70 | 蘇筱菲 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 44 | 陳曦怡 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 62 | 楊與桐 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 109 | 潘佳鴻 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 55 | 秦諾晨 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 39 | 陳依雨兒 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 65 | 傅予璿 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 47 | 鄭若汐 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 11 | 楊心然 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 25 | 裘左宜 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 76 | 金妍愛 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 107 | 毛莞鈺 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 102 | 蔡俊淇 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 83 | 吳若涵 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 96 | 張絲媛 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 100 | 張羽笛 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 86 | 朱書瑤 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 30 | 賈予奕 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 108 | 牛梓泫 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 110 | 吳一凡 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 41 | 陳依果兒 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 45 | 祝逸辰 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 81 | 韓振瀅 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 14 | 張智涵 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 31 | 夏子霖 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 73 | 李想 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 104 | 沈音 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 105 | 俞艾瑪 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 53 | 趙澤熙 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 92 | 張晴川 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 3 | 陳藝恬 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 91 | 王羽塵 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 99 | 吳玥涵 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 118 | 吳佳洛 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 12 | 周辰希 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 13 | 彭詩蕾 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 54 | 劉詩恬 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余A組 | 89 | 茅迎玥 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | |||
組別 | 序號 | 姓名 | 獎項(xiàng) |
業(yè)余B組 | 17 | 陳博遠(yuǎn) | 一等獎 |
業(yè)余B組 | 42 | 干清媛 | 二等獎 |
業(yè)余B組 | 43 | 唐曼 | 二等獎 |
業(yè)余B組 | 49 | 姚杭平 | 三等獎 |
業(yè)余B組 | 46 | 雷子墨 | 三等獎 |
業(yè)余B組 | 45 | 程久久 | 三等獎 |
業(yè)余B組 | 21 | 陶晨樂 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 32 | Emily Youm | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 19 | 章范琛 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 34 | 林婭彤 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 25 | 郭子萱 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 41 | 鄭若桓 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 31 | 毛歡喜 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 38 | 鄒佳芮 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 7 | 盧可 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 53 | 郭悠然 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 18 | 潘鈺琳 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 44 | 林子涵 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 12 | 章迦勒 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 33 | 徐欣悅 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 23 | 陳沐汐 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 36 | 王麒蘊(yùn) | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 54 | 司欽馨 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 37 | 蘇博惟 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 40 | 胡鶴鳴 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 4 | 王偉鑫 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 27 | 倪若庭 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 24 | 歐欣月 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余B組 | 50 | 章佳蕊 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余C組 | |||
組別 | 序號 | 姓名 | 獎項(xiàng) |
業(yè)余C組 | 8 | 林高禾 | 一等獎 |
業(yè)余C組 | 11 | 余映葭 | 二等獎 |
業(yè)余C組 | 5 | 陳思源 | 二等獎 |
業(yè)余C組 | 12 | 葉婷婷 | 三等獎 |
業(yè)余C組 | 6 | 夏子涵 | 三等獎 |
業(yè)余C組 | 2 | 李善景 | 三等獎 |
業(yè)余C組 | 4 | 葉亦萱 | 優(yōu)秀獎 |
業(yè)余C組 | 10 | 章赫 | 優(yōu)秀獎 |
專業(yè)A組 | |||
組別 | 序號 | 姓名 | 獎項(xiàng) |
專業(yè)A組 | 1 | 白子俊 | 一等獎 |
專業(yè)A組 | 2 | 余卓睿 | 優(yōu)秀獎 |
*其他獎項(xiàng)空缺
專業(yè)B組 | |||
組別 | 序號 | 姓名 | 獎項(xiàng) |
專業(yè)B組 | 3 | 竺元亨 | 一等獎 |
專業(yè)B組 | 1 | 繆圣媛 | 二等獎 |
*其他獎項(xiàng)空缺
專業(yè)C組 | |||
組別 | 序號 | 姓名 | 獎項(xiàng) |
專業(yè)C組 | 2 | 郭雨森 | 一等獎 |
專業(yè)C組 | 1 | Doroshko Maksim | 二等獎 |
專業(yè)C組 | 4 | 張小雨 | 二等獎 |
專業(yè)C組 | 13 | 張賦格 | 優(yōu)秀 |
專業(yè)C組 | 9 | 陳沛揚(yáng) | 優(yōu)秀 |
*三等獎空缺
網(wǎng)絡(luò)人氣獎項(xiàng)獲獎名單
組別 | 序號 | 姓名 | 票數(shù) | 獎項(xiàng) |
業(yè)余A組 | 17 | 張媛媛 | 72320 | 最佳網(wǎng)絡(luò)人氣明星 |
業(yè)余A組 | 109 | 潘佳鴻 | 67330 | 最佳網(wǎng)絡(luò)人氣之星 |
業(yè)余B組 | 4 | 王偉鑫 | 22814 | 最佳網(wǎng)絡(luò)人氣新星 |
業(yè)余A組 | 75 | 曲玨倫 | 12350 | 網(wǎng)絡(luò)人氣獎 |
業(yè)余B組 | 40 | 胡鶴鳴 | 11553 | 網(wǎng)絡(luò)人氣獎 |
業(yè)余B組 | 6 | 陸伊涵 | 11393 | 網(wǎng)絡(luò)人氣獎 |
業(yè)余幼兒組 | 31 | 樓顧涵晗 | 11313 | 網(wǎng)絡(luò)人氣獎 |
業(yè)余B組 | 14 | 張逸 | 10798 | 網(wǎng)絡(luò)人氣獎 |
業(yè)余A組 | 98 | 呂子恒 | 10612 | 網(wǎng)絡(luò)人氣獎 |
業(yè)余B組 | 30 | 劉佳祺 | 7949 | 網(wǎng)絡(luò)人氣獎 |
經(jīng)評委會研討決定,第九屆施坦威全國青少年鋼琴比賽暨第83屆施坦威國際青少年鋼琴比賽中國區(qū)比賽杭州地區(qū)預(yù)選賽 ,所有組別中表現(xiàn)最為優(yōu)異的1名選手是:
專業(yè)B組 竺元亨
獲得杭州三毛琴行頒發(fā)的“三毛獎學(xué)金”5000元
工作人員將在1-2個工作日與您電話聯(lián)系。057185130226。請留意來電。
各組別前三等獎及網(wǎng)絡(luò)人氣獎第一名榮獲證書與獎杯,因獎杯易碎,不便郵遞,建議到三毛琴行門店領(lǐng)取,請獲獎選手在文末留言姓名+方便領(lǐng)取的門店名稱(濱江、文二、建國、豐潭四家門店可供選擇,具體地址請滑至文末查看),安排好后會電話通知,如有特殊需求,請致電組委會057185130226。
各組別優(yōu)秀獎與網(wǎng)絡(luò)人氣獎項(xiàng)2-10名榮獲獲獎證書,組委會統(tǒng)一郵遞至選手報名時填寫的郵遞地址,9月底前全部寄出。
各組別前三等獎(包括網(wǎng)絡(luò)人氣獎項(xiàng)前三名)榮獲施坦威亞太總部深度之旅一次,第一批受邀選手為業(yè)余幼兒組與業(yè)余A組前三等獎選手,時間為9.22日8:00-19:00. 工作人員將在1-2個工作日與您電話聯(lián)系。057185130226。請留意來電。
業(yè)余B組、業(yè)余C組與網(wǎng)絡(luò)人氣組施坦威亞太總部深度之旅計(jì)劃時間為10月中旬
專業(yè)A組、B組、C組施坦威亞太總部深度之旅計(jì)劃時間為11月中旬
業(yè)余A組、業(yè)余B組、業(yè)余C組一等獎選手獲邀在杭州三毛琴行施坦威音樂廳開辦音樂會,并獲得在杭州三毛琴行官方平臺上的宣傳;演奏會每月一場,暫定于每月第一個周五晚。工作人員將在1-2個工作日與您電話聯(lián)系。057185130226。請留意來電。
網(wǎng)絡(luò)人氣獎項(xiàng)1-3名選手,請?jiān)谫愂轮辈セ乜粗校业阶约旱难葑嗥?,將名?具體演奏時間(第X賽場XX分-XX分)在文末留言,制作好后會與您電話聯(lián)系,057185130226。請留意來電。
網(wǎng)絡(luò)人氣獎項(xiàng)4-10名選手,請將選手照片發(fā)送至1163607163@qq.com,海報制作好后會發(fā)回至您郵箱。請留意郵件。